|
|
| |
| | | | | 2023 | 2022 |
Januari | December | November | Oktober | September | Augustus | Juli | Juni | Mei | April | Maart | Februari | Januari |
| | |
| | |
Pluimveevoeder | Foktoommeel slachtrassen | euro/100kg | 41,15 | 41,70 | 42,25 | 42,40 | 42,40 | 42,80 | 43,60 | 43,80 | 43,25 | 41,70 | 37,50 | 35,55 | 34,95 |
Legmeel d.d. fase 1 | euro/100kg | 42,10 | 42,50 | 43,05 | 43,05 | 43,15 | 43,50 | 44,25 | 45,05 | 44,40 | 42,70 | 38,55 | 35,70 | 35,15 |
Legmeel d.d. fase 2 | euro/100kg | 41,15 | 41,65 | 42,25 | 42,25 | 42,40 | 42,75 | 43,40 | 44,25 | 43,55 | 41,85 | 37,90 | 34,80 | 34,35 |
Opfokmeel 1 m.a.c. legrassen | euro/100kg | 44,15 | 44,55 | 44,95 | 44,45 | 44,40 | 44,70 | 44,95 | 45,80 | 44,80 | 42,85 | 38,65 | 36,45 | 35,90 |
Opfokmeel 2 z.a.c. legrassen | euro/100kg | 40,95 | 41,45 | 41,95 | 41,80 | 42,05 | 42,50 | 43,05 | 43,50 | 42,50 | 40,60 | 36,50 | 33,90 | 33,30 |
Vleeskuikenkorrel geconcentreerd 35% tarwe | euro/100kg | 49,50 | 50,35 | 51,45 | 51,95 | 51,65 | 52,00 | 52,80 | 54,45 | 54,35 | 52,50 | 48,00 | 42,20 | 41,80 |
Rundveevoeder | Eiwitrijke brok (B) | euro/100kg | 39,70 | 39,85 | 40,00 | 39,75 | 39,80 | 40,40 | 40,80 | 41,10 | 40,40 | 39,10 | 34,75 | 32,65 | 32,15 |
Geitenbrok | euro/100kg | 45,45 | 45,45 | 45,85 | 45,45 | 45,25 | 45,70 | 45,90 | 46,15 | 45,00 | 43,45 | 39,20 | 36,60 | 35,95 |
Rose kalverbrok | euro/100kg | 42,55 | 42,75 | 42,90 | 42,65 | 42,75 | 43,20 | 43,65 | 44,00 | 43,40 | 42,15 | 38,05 | 34,90 | 34,35 |
Snijmaiskernbrok | euro/100kg | 51,60 | 51,20 | 51,20 | 50,50 | 50,35 | 50,70 | 50,85 | 51,95 | 52,60 | 51,25 | 47,50 | 43,00 | 42,25 |
Standaardbrok A | euro/100kg | 37,80 | 37,90 | 38,10 | 37,90 | 38,00 | 38,65 | 39,00 | 39,30 | 38,50 | 37,25 | 33,00 | 30,95 | 30,25 |
Vleesstierenbrok | euro/100kg | 39,95 | 39,50 | 39,75 | 39,55 | 39,55 | 40,25 | 40,50 | 40,70 | 40,30 | 39,30 | 34,75 | 32,05 | 31,35 |
Varkensvoeder | Babybiggenkorrel | euro/100kg | 54,75 | 55,50 | 55,70 | 55,40 | 55,40 | 55,65 | 56,35 | 56,85 | 55,90 | 52,90 | 47,45 | 44,60 | 43,65 |
Start/overgangskorrel | euro/100kg | 45,45 | 45,70 | 46,15 | 46,10 | 46,05 | 46,50 | 47,30 | 48,35 | 47,65 | 45,30 | 40,15 | 37,05 | 36,30 |
Vleesvarkensbrok, e.w. 1.08 | euro/100kg | 39,95 | 40,15 | 40,55 | 40,30 | 40,35 | 40,80 | 41,80 | 42,90 | 41,95 | 39,85 | 35,10 | 32,25 | 31,65 |
Zeugenbrok dracht | euro/100kg | 39,80 | 40,10 | 40,50 | 40,30 | 40,15 | 40,95 | 42,20 | 43,25 | 42,35 | 40,50 | 35,95 | 33,35 | 32,65 |
Zeugenbrok lakto | euro/100kg | 45,75 | 46,20 | 46,60 | 46,35 | 46,25 | 47,00 | 47,95 | 48,85 | 47,80 | 45,80 | 40,85 | 38,15 | 37,35 |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
    
|
|